سجّل دخول المركز لإضافة بيانات اليوم
لوحة المشرف تُفتح بحساب مستقل بصلاحيات أوسع
بعد الحفظ تُرحّل البيانات تلقائياً إلى لوحة المشرف — بدون تجميع يدوي
| المركز | الحالة | المراجعون | CBC | Chem | HBA1C | Horm | Stool | FIT | Urine | ABO | Sero | إجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وسط عنيزة | أُدخلت | ٦٢ | ١٨ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٤ | ٣ | ١١ | ٦ | ٥ | ٧٤ |
| الأشرفية | أُدخلت | ٤٨ | ١٢ | ٩ | ٧ | ٤ | ٣ | ٢ | ٨ | ٥ | ٣ | ٥٣ |
| الملك خالد | أُدخلت | ٥٥ | ١٥ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٣ | ٢ | ٩ | ٤ | ٤ | ٦٠ |
| القادسية | أُدخلت | ٤١ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٣ | ٢ | ٢ | ٧ | ٣ | ٢ | ٤٣ |
| الصالحية | أُدخلت | ٣٧ | ٩ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٦ | ٣ | ٢ | ٣٨ |
| الروضة | بانتظار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الروابي | بانتظار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الإجمالي (١٣ مركز) | — | ٥١٦ | ١٤٨ | ٩٦ | ٧٢ | ٤١ | ٢٨ | ١٩ | ٧٤ | ٣٦ | ٢٨ | ٦٤٢ |
جميع الأرقام في هذا التصور وهمية لغرض العرض فقط